1. Tính Năng Huy Chương:
1.1 Kích Hoạt Huy Chương:
- Sau Khi Đạt Cấp độ 80 Có thể đến NPC dã luyện đại sư để tiến hành kích hoạt
- Điều Kiện Kích Hoạt Cần: 5000 Tiền Du Long + 500 Mảnh Huy Chương + 100 KNB Đại + 1 Vạn NHHT
1.2 Mảnh Ghép Huy Chương:
- Có Được Thông qua các sự kiện trong game. Thu Thập đủ mảnh Huy Chương Để tiến hành nâng cấp
- Số lượng Huy Chương tuỳ thuộc vào cấp độ của Huy Chương
Ví Dụ:
- Nâng Cấp 1 - Cần 500 Tiền Du Long + 10 KNB Đại + 2000 NHHT + 500 Mảnh Huy Chương
- Nâng Cấp 2 - Cần 100 Tiền Du Long + 10 KNB Đại + 4000 NHHT + 1000 Mảnh Huy Chương
- ( KNB Sẽ Giữ Nguyên, Các vật phẩm còn lại sẽ X2 theo cấp độ huy chương)
1.3 Thuộc Tính Huy Chương:
Loại thuộc tính | Điểm số thuộc tính tăng tương ứng cấp sao từ 1 đến10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Cường hoá Ngũ Hành Tương Khắc | 10 | 15 | 31 | 48 | 65 | 82 | 99 | 116 | 133 | 150 |
Nhược hoá Ngũ Hành Tương Khắc | 10 | 15 | 31 | 48 | 65 | 82 | 99 | 116 | 133 | 150 |
Tấn Công Khi Đánh Chí Mạng | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
Kháng Tất Cả | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Tỉ Lệ sinh lực tối đa | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Tỉ Lệ nội lực tối đa | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Chịu sát thương chí mạng | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
Phát huy lực tấn công cơ bản | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
2. Tính Năng Tín Vật:
2.1 Kích Hoạt Tín Vật:
- Sau Khi Đạt Cấp độ 80 Có thể đến NPC dã luyện đại sư để tiến hành kích hoạt
- Điều Kiện Kích Hoạt Cần: 5000 Tiền Du Long + 500 Mảnh Tín Vật + 100 KNB Đại + 1 Vạn NHHT
2.2 Mảnh Ghép Tín Vật:
- Có Được Thông qua các sự kiện trong game. Thu Thập đủ mảnh Tín Vật Để tiến hành nâng cấp
- Số lượng Tín Vật tuỳ thuộc vào cấp độ của Tín Vật
Ví Dụ:
- Nâng Cấp 1 - Cần 50 Tiền Du Long + 10 KNB Đại + 2000 NHHT + 500 Mảnh Tín Vật
- Nâng Cấp 2 - Cần 100 Tiền Du Long + 10 KNB Đại + 4000 NHHT + 1000 Mảnh Tín Vật
- ( KNB Sẽ Giữ Nguyên, Các vật phẩm còn lại sẽ X2 theo cấp độ Tín Vật)
2.3 Thuộc Tính Tín Vật
Loại thuộc tính | Điểm số thuộc tính tăng tương ứng cấp sao từ 1 đến10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vật Công Ngoại | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Vật Công Nội | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Bỏ Qua Né Tránh Đối Thủ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Né Tránh | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Thời gian bị trạng thái ngũ hành | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Xác suất bị trạng thái ngũ hành | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Mỗi nữa giây phục hồi sinh lực | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Mỗi nữa giây phục hồi Nội Lực | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
BQT Trân Trọng !!!